

150KVA水冷靜音柴油發電機
150KVA水冷靜音柴油發電機
三相
三相
電話:18915028588
郵箱:server003@hiearns.com
- 電話:18915028588
- 郵箱:server003@hiearns.com

| 型號 | GF- 150KVA | |||||
| 備用功率(50HZ ) | 132KW / 165KVA | |||||
| 主用功率(50HZ ) | 120KW / 150KVA | |||||
| 電壓 | 頻率(HZ) | 相數 | 功率因素 | 備用電流 | 備用功率 | 主用功率 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 250 | 132/165 | 120/150 |
| 備用功率:備用功率為應急使用的最大功率限值,不能超出負荷,即為斷油功率。 | ||||||
| 主用功率:依據GB/T2820-97 (eqv ISO8528),在一定功率范圍內可以無限制運行,每運行12小時可累計1小時10%的過載。 | ||||||
| 發動機參數 | ||||||
| 生產商/型號: | 濰坊華東動力R6105IZLD,4沖程,水冷,直列,渦輪式 | |||||
| 額定轉速 (r/min) | 1500rpm | |||||
| 冷卻方式 | 強制水冷 | |||||
| 燃油消耗率(≤g/kw.h) | ≤224 | |||||
| 壓縮比 | 16:01 | |||||
| 缸徑×行程 (mm) | 105×135 | |||||
| 發動機總排量(L) | 6.75 | |||||
| 啟動方式 | 電啟動 | |||||
| 發電機參數 | ||||||
| 技術數據 | ||||||
| 功率因素 | 0.8滯后 | |||||
| 絕緣等級 | H | |||||
| 潤滑方式 | 壓力飛濺復合式 | |||||
| 排氣溫度 (℃) | ≤600 | |||||
| 海拔要求 | ≤1000m | |||||
| 環境溫度 (℃) | 40 | |||||
| 接線方式 | 三相四線,Y型繞接 | |||||
| 點火次序 | 1-5-3-6-2-4 | |||||
| 進氣方式 | 增壓中冷 | |||||
| 穩態調速率% | ≤±1% | |||||
| 相數 | 3 | |||||
| 尺寸 & 重量 | ||||||
| 外形尺寸:2.9(m)×1.12(m)×1.68(m) | ||||||
| 重量:1700kg | ||||||

